| Resultado de Enquete Setembro 2010 | ||
| QUAL DOS PRINCIPIOS DE MARKETING É ESSENCIAL PARA UM DIFERENCIAL COMPETITIVO? | ||
| Opção | Votos | Percentual |
| preço | 5 | 62,00% |
| praça | 4 | 50,00% |
| produto | 4 | 50,00% |
| promoção | 4 | 50,00% |
| nenhuma das anteriores | 0 | 0,00% |
| total de votos | 8 votos | |
Encotre Aqui!
12 de outubro de 2010
resultado de enquete mes de setembro 2010
disponibilizado o resultado da enquete que correu durante 30 dias aqui dentro do blog absoluto que apresentou a seguinte disposição:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
